Avertissement :
Le site sur les intercommunalités de l’Essonne a été mis en ligne le 12 juillet 2007. En février 2008, certains tableaux et figures ont été mis à jour. Ils sont signalés au fil du site par le symbole
.
Des données complémentaires ont été également intégrées et sont signalées par le symbole
.
Ces nouvelles figures sont regroupées sur cette seule page par intercommunalité. Elles sont donc imprimées/téléchargées séparément des présentations des intercommunalités.
| Population | Emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Population sans doubles comptes en 1999 | Evolution entre 1990 et 1999 | Nombre d'emplois au 31/12/2005 | |||
| Effectifs | En % | Taux d'évolution (% ) | Effectifs | En % | |
| Boussy-Saint-Antoine | 6 352 | 7,4 | 7,20 | 1 266 | 8,8 |
| Brunoy | 23 617 | 27,5 | -3,50 | 4 675 | 32,3 |
| Crosne | 8 154 | 9,5 | 2,40 | 1 886 | 13,0 |
| Epinay-sous-Sénart | 12 797 | 14,9 | -4,30 | 1 452 | 10,0 |
| Quincy-sous-Sénart | 7 426 | 8,7 | 4,90 | 1 935 | 13,4 |
| Yerres | 27 455 | 32,0 | 1,20 | 3 253 | 22,5 |
| CA du Val d'Yerres | 85 801 | 100,0 | -0,20 | 14 467 | 100,0 |
Source : Insee, recensements de la population de 1990 et 1999 - CLAP 2005
| CA du Val d'Yerres | Essonne | |
|---|---|---|
| Part des ménages imposés (en %) | 78,7 | 77,2 |
| Médiane (en €) | 20 993 | 20 272 |
| D1 : Premier décile (en €) | 8 247 | 7 317 |
| D9 : Neuvième décile (en €) | 38 288 | 38 428 |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 4,6 | 5,3 |
Source : Insee-DGI - Revenus fiscaux localisés des ménages 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Lecture : sur la CA du Val d'Yerres, 30 % des emplois salariés dépendent de l'éducation, la santé ou l'action sociale.
| Entre 0 et 19 salariés | Entre 20 et 99 salariés | Total | |
|---|---|---|---|
| Entrées | 378 | 4 | 382 |
| Sorties | 395 | 9 | 404 |
| Soldes | -17 | -5 | -22 |
Source : Insee, REE 2000 à 2006
Les entrées et sorties d'établissements ne concernent que les établissements de moins de 100 salariés. Le solde est négatif au niveau de toutes les tranches d'effectifs .
| Commune | Raison sociale | Activité | Effectifs salariés au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| Yerres | Commune de Yerres | Administration publique | 600 |
| Brunoy | Commune de Brunoy | Administration publique | 500 |
| Brunoy | Crédit agricole titres | Activités financières | 400 |
| Boussy-Saint-Antoine | Cora | Commerce de détail, réparations | 400 |
| Quincy-sous-Sénart | Clinique de Villecresnes | Santé, action sociale | 400 |
| Epinay-sous-Sénart | Commune d'Epinay-sous-Sénart | Administration publique | 300 |
| Boussy-Saint-Antoine | Dalkia France | Eau, gaz, électricité | 300 |
| Quincy-sous-Sénart | Groupement compagnies républicaines sécurité 1 | Administration publique | 200 |
| Brunoy | Société de transport automobile et de voyage | Transports | 200 |
| Yerres | Hôpital privé du Val d'Yerres | Santé, action sociale | 200 |
(1) Ces données sont issues du fichier « Listes du TOP 20 » ; celui-ci contient tous les établissements de 20 salariés ou plus de toute la France. Pour chaque établissement, seules les variables suivantes sont diffusibles : la commune, la raison sociale, la NAF 700 et la tranche d'effectif (au-delà de 99 salariés, les effectifs sont arrondis à la centaine).
Source : Insee, CLAP au 31 décembre 2005
| CA du Val d'Yerres | EPCI de l'Essonne | |
|---|---|---|
| Base nette par habitant (en euros) | 567 | 1 407 |
| Taux (%) | 15,7 | 15,4 |
| Produit par habitant (en euros) | 89 | 216 |
Source : Insee, DGI - recensement des éléments d’imposition, 2005