Avertissement :
Le site sur les intercommunalités de l’Essonne a été mis en ligne le 12 juillet 2007. En février 2008, certains tableaux et figures ont été mis à jour. Ils sont signalés au fil du site par le symbole
.
Des données complémentaires ont été également intégrées et sont signalées par le symbole
.
Ces nouvelles figures sont regroupées sur cette seule page par intercommunalité. Elles sont donc imprimées/téléchargées séparément des présentations des intercommunalités.
| Population | Emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Population sans doubles comptes en 1999 | Evolution entre 1990 et 1999 | Nombre d'emplois au 31/12/2005 | |||
| Effectifs | En % | Taux d'évolution (% ) | Effectifs | En % | |
| Auvernaux | 257 | 0,5 | 3,20 | 38 | 0,3 |
| Ballancourt-sur-Essonne | 6 273 | 13,0 | 1,60 | 879 | 7,6 |
| Baulne | 1 380 | 2,9 | 14,30 | 131 | 1,1 |
| Cerny | 3 066 | 6,4 | 10,50 | 521 | 4,5 |
| Champcueil | 2 528 | 5,3 | -2,20 | 1 323 | 11,4 |
| Chevannes | 1 400 | 2,9 | 22,10 | 358 | 3,1 |
| Echarçon | 575 | 1,2 | 2,00 | 89 | 0,8 |
| Fontenay-le-Vicomte | 884 | 1,8 | 18,80 | 225 | 1,9 |
| Itteville | 5 354 | 11,1 | 14,30 | 576 | 5,0 |
| La Ferté-Alais | 3 556 | 7,4 | 10,70 | 702 | 6,1 |
| Leudeville | 1 187 | 2,5 | 22,90 | 89 | 0,8 |
| Mennecy | 12 779 | 26,6 | 15,70 | 2 207 | 19,1 |
| Nainville-les-Roches | 457 | 1,0 | 9,30 | 67 | 0,6 |
| Ormoy | 1 241 | 2,6 | 37,30 | 817 | 7,0 |
| Saint-Vrain | 2 800 | 5,8 | 21,40 | 274 | 2,4 |
| Vert-le-Grand | 1 911 | 4,0 | 29,40 | 2 630 | 22,7 |
| Vert-le-Petit | 2 422 | 5,0 | 19,60 | 647 | 5,6 |
| CC du Val d'Essonne | 48 070 | 100,0 | 13,10 | 11 573 | 100,0 |
Source : Insee, recensements de la population de 1990 et 1999 - CLAP 2005
| CC du Val d'Essonne | Essonne | |
|---|---|---|
| Part des ménages imposés (en %) | 82,6 | 77,2 |
| Médiane (en €) | 22 221 | 20 272 |
| D1 : premier décile (en €) | 11 702 | 7 317 |
| D9 : neuvième décile (en €) | 39 323 | 38 428 |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3,4 | 5,3 |
Source : Insee-DGI - Revenus fiscaux localisés des ménages 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Lecture : sur la CC du Val d'Essonne, 25 % des emplois salariés dépendent de l'éducation, la santé et l'action sociale.
| Entre 0 et 19 salariés | Entre 20 et 99 salariés | Entre 100 et 499 salariés | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Entrées | 310 | 9 | 3 | 322 |
| Sorties | 258 | 4 | 0 | 262 |
| Soldes | 52 | 5 | 3 | 60 |
Source : Insee, REE 2000 à 2006
Les transferts d'établissements concernent avant tout les unités de moins de 20 salariés. Mais la communauté de communes observe l'arrivée de trois établissements d'au moins 100 salariés.
| Commune | Raison sociale | Activité | Effectifs salariés au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| Champcueil | Assistance Publique Hopitaux de Paris | Santé, action sociale | 800 |
| Mennecy | Commune de Mennecy | Administration publique | 300 |
| Vert-le-Petit | S.N.P.E matériaux énergétiques | Recherche et développement | 230 |
| Vert-le-Grand | I.T.M logistique international | Commerce de gros, intermédiaires | 200 |
| Chevannes | Association Parents & amis enfant inadap val esso | Santé, action sociale | 200 |
| Vert-le-Grand | Societé aménagement exploitation ramassage | Services opérationnels | 200 |
| Champcueil | Comité départemental APAJH Essonne | Santé, action sociale | 200 |
| Vert-le-Grand | Société de traitement informatique des moyennes entreprises | Conseils et assistance | 200 |
| Mennecy | Lycée polyvalent Marie Laurencin | Education | 100 |
| Vert-le-Grand | Partenaires Services Environnement | Services opérationnels | 100 |
(1) Ces données sont issues du fichier « Listes du TOP 20 » ; celui-ci contient tous les établissements de 20 salariés ou plus de toute la France. Pour chaque établissement, seules les variables suivantes sont diffusibles : la commune, la raison sociale, la NAF 700 et la tranche d'effectif (au-delà de 99 salariés, les effectifs sont arrondis à la centaine).
Source : Insee, CLAP au 31 décembre 2005
| CC du Val d'Essonne | EPCI de l'Essonne | |
|---|---|---|
| Base nette par habitant (en euros) | 1 295 | 1 407 |
| Taux (%) | 11,9 | 15,4 |
| Produit par habitant (en euros) | 155 | 216 |
Source : Insee, DGI - recensement des éléments d’imposition, 2005