Avertissement :
Le site sur les intercommunalités de l’Essonne a été mis en ligne le 12 juillet 2007. En février 2008, certains tableaux et figures ont été mis à jour. Ils sont signalés au fil du site par le symbole
.
Des données complémentaires ont été également intégrées et sont signalées par le symbole
.
Ces nouvelles figures sont regroupées sur cette seule page par intercommunalité. Elles sont donc imprimées/téléchargées séparément des présentations des intercommunalités.
| Population | Emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Population sans doubles comptes en 1999 | Evolution entre 1990 et 1999 | Nombre d'emplois au 31/12/2005 | |||
| Effectifs | En % | Taux d'évolution (% ) | Effectifs | En % | |
| Corbeil-Essonnes | 39 378 | 66,9 | -2,4 | 17 653 | 81,4 |
| Etiolles | 2 548 | 4,3 | 20,9 | 1 185 | 5,5 |
| Le Coudray-Montceaux | 2 800 | 4,8 | 12,3 | 1 010 | 4,6 |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 7 051 | 12,0 | 14,8 | 816 | 3,8 |
| Soisy-sur-Seine | 7 072 | 12,0 | -1,0 | 1 030 | 4,7 |
| CA Seine-Essonne | 58 849 | 100,0 | 1,1 | 21 694 | 100,0 |
Source : Insee, recensements de la population de 1990 et 1999 - CLAP 2005
| CA Seine-Essonne | Essonne | |
|---|---|---|
| Part des ménages imposés (en %) | 71,1 | 77,2 |
| Médiane (en €) | 17 633 | 20 272 |
| D1 : premier décile (en €) | 4 818 | 7 317 |
| D9 : neuvième décile (en €) | 37 883 | 38 428 |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 7,9 | 5,3 |
Source : Insee-DGI - Revenus fiscaux localisés des ménages 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Lecture : sur la CA Seine-Essonne, 20 % des emplois salariés dépendent de l'industrie.
| Entre 0 et 19 salariés | Entre 20 et 99 salariés | Total | |
|---|---|---|---|
| Entrées | 317 | 3 | 320 |
| Sorties | 472 | 9 | 481 |
| Soldes | -155 | -6 | -161 |
Source : Insee, REE 2000 à 2006
Les entrées et sorties d'établissements ne concernent que des unités de moins de 50 salariés. Le solde des transferts est négatif quelles que soient les tranches d'effectifs.
| Commune | Raison sociale | Activité | Effectifs salariés au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes | Centre Hospitalier Sud Francilien | Santé, action sociale | 4 000 |
| Corbeil-Essonnes | Altis Semiconductor | Industrie des composants électriques et électroniques | 1 900 |
| Corbeil-Essonnes | Commune de Corbeil-Essonnes | Administration publique | 1 200 |
| Etiolles | Institut de formation des maitres | Education | 800 |
| Corbeil-Essonnes | Applied Micro Circuits Corporation FRANCE SAS | Industrie des composants électriques et électroniques | 700 |
| Corbeil-Essonnes | Lycée polyvalent Robert Doisneau | Education | 400 |
| Soisy-sur-Seine | Santé mentale lutte contre l'alcoolisme | Santé, action sociale | 300 |
| Corbeil-Essonnes | Helio Corbeil Quebecor | Edition, imprimerie, reproduction | 300 |
| Corbeil-Essonnes | S.N.C.F | Transports | 200 |
| Le Coudray-Montceaux | Sin&stes | Services opérationnels | 200 |
(1) Ces données sont issues du fichier « Listes du TOP 20 » ; celui-ci contient tous les établissements de 20 salariés ou plus de toute la France. Pour chaque établissement, seules les variables suivantes sont diffusibles : la commune, la raison sociale, la NAF 700 et la tranche d'effectif (au-delà de 99 salariés, les effectifs sont arrondis à la centaine).
Source : Insee, CLAP au 31 décembre 2005
| CA Seine-Essonne | EPCI de l'Essonne | |
|---|---|---|
| Base nette par habitant (en euros) | 5 341 | 1 407 |
| Taux (%) | 15,8 | 15,4 |
| Produit par habitant (en euros) | 844 | 216 |
Source : Insee, DGI - recensement des éléments d’imposition, 2005