Avertissement :
Le site sur les intercommunalités de l’Essonne a été mis en ligne le 12 juillet 2007. En février 2008, certains tableaux et figures ont été mis à jour. Ils sont signalés au fil du site par le symbole
.
Des données complémentaires ont été également intégrées et sont signalées par le symbole
.
Ces nouvelles figures sont regroupées sur cette seule page par intercommunalité. Elles sont donc imprimées/téléchargées séparément des présentations des intercommunalités.
| Population | Emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Population sans doubles comptes en 1999 | Evolution entre 1990 et 1999 | Nombre d'emplois au 31/12/2005 | |||
| Effectifs | En % | Taux d'évolution (% ) | Effectifs | En % | |
| Athis-Mons | 29 427 | 60,6 | 1,10 | 7 658 | 39,3 |
| Juvisy-sur-Orge | 11 937 | 24,6 | 1,00 | 4 336 | 22,2 |
| Paray-Vieille-Poste | 7 188 | 14,8 | -0,40 | 7 497 | 38,5 |
| CC des Portes de l'Essonne | 48 552 | 100,0 | 0,80 | 19 491 | 100,0 |
Source : Insee, recensements de la population de 1990 et 1999 - CLAP 2005
| CC des Portes de l'Essonne | Essonne | |
|---|---|---|
| Part des ménages imposés (en %) | 75,5 | 77,2 |
| Médiane (en €) | 19 043 | 20 272 |
| D1 : premier décile (en €) | 6 982 | 7 317 |
| D9 : neuvième décile (en €) | 35 464 | 38 428 |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 5,1 | 5,3 |
Source : Insee-DGI - Revenus fiscaux localisés des ménages 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Lecture : sur la CC des Portes de l'Essonne, 30 % des emplois salariés dépendent du transport.
| Entre 0 et 19 salariés | Entre 20 et 99 salariés | Entre 100 et 499 salariés | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Entrées | 292 | 4 | 0 | 296 |
| Sorties | 358 | 12 | 6 | 376 |
| Soldes | -66 | -8 | -6 | -80 |
Source : Insee, REE 2000 à 2006
Le solde des transferts est négatif quelques soient les tranches d'effectifs. Le déficit est particulièrement important pour les unités de moins de 20 salariés. Par ailleurs, six établissements de plus de 100 salariés quittent le territoire pour s'installer ailleurs.
| Commune | Raison sociale | Activité | Effectifs salariés au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| Paray-Vieille-Poste | Societé Air France (*) | Transports | 4 600 |
| Athis-Mons | Commune d'Athis-Mons | Administration publique | 800 |
| Athis-Mons | Centre en Route Navigation Aérienne | Administration publique | 600 |
| Athis-Mons | Carrefour hypermarchés France | Commerce de détail, réparations | 500 |
| Juvisy-sur-Orge | S.N.C.F | Transports | 400 |
| Juvisy-sur-Orge | Commune de Juvisy-sur-Orge | Administration publique | 400 |
| Athis-Mons | Direction de l'aviation civile nord | Administration publique | 300 |
| Paray-Vieille-Poste | Acna | Services opérationnels | 300 |
| Juvisy-sur-Orge | Croix Rouge française | Santé, action sociale | 300 |
| Paray-Vieille-Poste | Commune de Paray-Vieille-Poste | Administration publique | 300 |
(1) Ces données sont issues du fichier « Listes du TOP 20 » ; celui-ci contient tous les établissements de 20 salariés ou plus de toute la France. Pour chaque établissement, seules les variables suivantes sont diffusibles : la commune, la raison sociale, la NAF 700 et la tranche d'effectif (au-delà de 99 salariés, les effectifs sont arrondis à la centaine).
(*) Les effectifs des deux établissements ont été regroupés.
Source : Insee, CLAP au 31 décembre 2005
| CC des Portes de l'Essonne | EPCI de l'Essonne | |
|---|---|---|
| Base nette par habitant (en euros) | 2 869 | 1 407 |
| Taux (%) | 13,2 | 15,4 |
| Produit par habitant (en euros) | 380 | 216 |
Source : Insee, DGI - recensement des éléments d’imposition, 2005