Avertissement :
Le site sur les intercommunalités de l’Essonne a été mis en ligne le 12 juillet 2007. En février 2008, certains tableaux et figures ont été mis à jour. Ils sont signalés au fil du site par le symbole
.
Des données complémentaires ont été également intégrées et sont signalées par le symbole
.
Ces nouvelles figures sont regroupées sur cette seule page par intercommunalité. Elles sont donc imprimées/téléchargées séparément des présentations des intercommunalités.
| Population | Emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Population sans doubles comptes en 1999 | Evolution entre 1990 et 1999 | Nombre d'emplois au 31/12/2005 | |||
| Effectifs | En % | Taux d'évolution (% ) | Effectifs | En % | |
| Angervilliers | 1 381 | 5,8 | 15,4 | 152 | 3,5 |
| Boullay-les-Troux | 581 | 2,5 | 14,1 | 38 | 0,9 |
| Briis-sous-Forges | 3 211 | 13,6 | 44,6 | 1 105 | 25,1 |
| Courson-Monteloup | 586 | 2,5 | 27,1 | 36 | 0,8 |
| Fontenay-lès-Briis | 1 707 | 7,2 | 8,9 | 136 | 3,1 |
| Forges-les-Bains | 3 229 | 13,7 | 17,1 | 400 | 9,1 |
| Gometz-la-Ville | 986 | 4,2 | 11,2 | 214 | 4,9 |
| Janvry | 530 | 2,2 | 8,8 | 113 | 2,6 |
| Les Molières | 1 654 | 7,0 | 6,1 | 321 | 7,3 |
| Limours | 6 465 | 27,3 | 2,2 | 1 418 | 32,3 |
| Pecqueuse | 587 | 2,5 | 23,8 | 103 | 2,3 |
| Saint-Jean-de-Beauregard | 283 | 1,2 | 6,8 | 152 | 3,5 |
| Saint-Maurice-Montcouronne | 1 360 | 5,8 | 6,3 | 49 | 1,1 |
| Vaugrineuse | 1 084 | 4,6 | 20,0 | 157 | 3,6 |
| CC du Pays de Limours | 23 644 | 100,0 | 13,2 | 4 394 | 100,0 |
Source : Insee, recensements de la population de 1990 et 1999 - CLAP 2005
| CC du Pays de Limours | Essonne | |
|---|---|---|
| Part des ménages imposés (en %) | 85,8 | 77,2 |
| Médiane (en €) | 24 743 | 20 272 |
| D1 : Premier décile (en €) | 12 965 | 7 317 |
| D9 : Neuvième décile (en €) | 44 331 | 38 428 |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3,4 | 5,3 |
Source : Insee-DGI - Revenus fiscaux localisés des ménages 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Lecture : sur la CC du Pays de Limours, 35 % des emplois salariés dépendent de l'éducation, la santé ou l'action sociale.
| Entre 0 et 19 salariés | Entre 20 et 99 salariés | Total | |
|---|---|---|---|
| Entrées | 149 | 1 | 150 |
| Sorties | 180 | 1 | 181 |
| Soldes | -29 | 0 | -31 |
Source : Insee, REE 2000 à 2006
Sur cette période, les transferts sont le fait essentiellement de petites unités (moins de 20 salariés), aussi bien pour les entrées (149) que pour les sorties (180).
| Commune | Raison sociale | Activité | Effectifs salariés au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| Briis-sous-Forges | Centre médico-chirurgicaux Bligny | Santé, action sociale | 700 |
| Limours | Thales Air Défence S.A. | Industries des équipements électriques et électroniques | 200 |
| Les Molières | Association les Tout Petits (*) | Santé, action sociale | 200 |
| Limours | Commune de Limours | Administration publique | 100 |
| Limours | Lycée général et technologique Jules Verne | Education | de 50 à moins de 100 salariés |
| Limours | Collège Michel Vignaud | Education | de 50 à moins de 100 salariés |
| Limours | Association entraide universitaire | Santé, action sociale | de 50 à moins de 100 salariés |
| Limours | A.D.M.R du Canton de Limours | Activités associatives et extra-territoriales | de 50 à moins de 100 salariés |
| Limours | C.S.F | Commerce de détail, réparations | de 50 à moins de 100 salariés |
| Briis-sous-Forges | Communauté du Pays de Limours | Administration publique | de 50 à moins de 100 salariés |
(1) Ces données sont issues du fichier « Listes du TOP 20 » ; celui-ci contient tous les établissements de 20 salariés ou plus de toute la France. Pour chaque établissement, seules les variables suivantes sont diffusibles : la commune, la raison sociale, la NAF 700 et la tranche d'effectif (au-delà de 99 salariés, les effectifs sont arrondis à la centaine).
(*) Les effectifs des deux établissements ont été regroupés.
Source : Insee, CLAP au 31 décembre 2005
| CC du Pays de Limours | EPCI de l'Essonne | |
|---|---|---|
| Base nette par habitant (en euros) | 623 | 1 407 |
| Taux (%) | 16,8 | 15,4 |
| Produit par habitant (en euros) | 105 | 216 |
Source : Insee, DGI - recensement des éléments d’imposition, 2005