Avertissement :
Le site sur les intercommunalités de l’Essonne a été mis en ligne le 12 juillet 2007. En février 2008, certains tableaux et figures ont été mis à jour. Ils sont signalés au fil du site par le symbole
.
Des données complémentaires ont été également intégrées et sont signalées par le symbole
.
Ces nouvelles figures sont regroupées sur cette seule page par intercommunalité. Elles sont donc imprimées/téléchargées séparément des présentations des intercommunalités.
| Population | Emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Population sans doubles comptes en 1999 | Evolution entre 1990 et 1999 | Nombre d'emplois au 31/12/2005 | |||
| Effectifs | En % | Taux d'évolution (% ) | Effectifs | En % | |
| Grigny | 24 512 | 44,8 | -1,6 | 6 011 | 41,4 |
| Viry-Chatillon | 30 257 | 55,2 | -1,1 | 8 502 | 58,6 |
| CA Les Lacs de l'Essonne | 54 769 | 100,0 | -1,3 | 14 513 | 100,0 |
Source : Insee, recensements de la population de 1990 et 1999 - CLAP 2005
| CA Les Lacs de l'Essonne | Essonne | |
|---|---|---|
| Part des ménages imposés (en %) | 65,6 | 77,2 |
| Médiane (en €) | 13 841 | 20 272 |
| D1 : Premier décile (en €) | 3 985 | 7 317 |
| D9 : Neuvième décile (en €) | 29 678 | 38 428 |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 7,4 | 5,3 |
Source : Insee-DGI - Revenus fiscaux localisés des ménages 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Lecture : sur la CA Les Lacs de l'Essonne, 19 % des emplois salariés dépendent de la construction.
| Entre 0 et 19 salariés | Entre 20 et 99 salariés | Total | |
|---|---|---|---|
| Entrées | 358 | 16 | 374 |
| Sorties | 334 | 5 | 339 |
| Soldes | 24 | 11 | 35 |
Source : Insee, REE 2000 à 2006
Le solde des transferts d'établissements est positif quelques soient les tranches d'effectifs. Ces soldes s'établissent respectivement pour les unités de moins de 20 salariés et celles comprises entre 20 et 100 salariés à + 24 et + 11.
| Commune | Raison sociale | Activité | Effectifs salariés au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| Viry-Châtillon | Commune de Viry-Châtillon | Administration publique | 800 |
| Grigny | Commune de Grigny | Administration publique | 800 |
| Viry-Châtillon | France-Télécom | Postes et télécommunications | 700 |
| Viry-Châtillon | Europe Services propreté | Services opérationnels | 600 |
| Viry-Châtillon | Travaux électriques publics industriels | Construction | 400 |
| Viry-Châtillon | Urbaine de travaux | Construction | 400 |
| Viry-Châtillon | Virydis | Commerce de détail, réparations | 300 |
| Grigny | Coca-cola entreprise | Industries agricoles et alimentaires | 300 |
| Viry-Châtillon | Renault sport | Industrie automobile | 300 |
| Grigny | Sefi-intrafor | Construction | 200 |
(1) Ces données sont issues du fichier « Listes du TOP 20 » ; celui-ci contient tous les établissements de 20 salariés ou plus de toute la France. Pour chaque établissement, seules les variables suivantes sont diffusibles : la commune, la raison sociale, la NAF 700 et la tranche d'effectif (au-delà de 99 salariés, les effectifs sont arrondis à la centaine).
Source : Insee, CLAP au 31 décembre 2005
| CA Les Lacs de l'Essonne | EPCI de l'Essonne | |
|---|---|---|
| Base nette par habitant (en euros) | 1 072 | 1 407 |
| Taux (%) | 20,3 | 15,4 |
| Produit par habitant (en euros) | 218 | 216 |
Source : Insee, DGI - recensement des éléments d’imposition, 2005