Avertissement :
Le site sur les intercommunalités de l’Essonne a été mis en ligne le 12 juillet 2007. En février 2008, certains tableaux et figures ont été mis à jour. Ils sont signalés au fil du site par le symbole
.
Des données complémentaires ont été également intégrées et sont signalées par le symbole
.
Ces nouvelles figures sont regroupées sur cette seule page par intercommunalité. Elles sont donc imprimées/téléchargées séparément des présentations des intercommunalités.
| Population | Emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Population sans doubles comptes en 1999 | Evolution entre 1990 et 1999 | Nombre d'emplois au 31/12/2005 | |||
| Effectifs | En % | Taux d'évolution (% ) | Effectifs | En % | |
| Bondoufle | 9 129 | 8,8 | 18,2 | 6 466 | 10,2 |
| Courcouronnes | 13 954 | 13,4 | 5,3 | 8 252 | 13,0 |
| Evry | 49 437 | 47,5 | 8,6 | 33 993 | 53,7 |
| Lisses | 7 206 | 6,9 | 5,0 | 7 618 | 12,0 |
| Ris-Orangis | 24 436 | 23,5 | -1,0 | 6 955 | 11,0 |
| CA Evry Centre Essonne | 104 162 | 100,0 | 6,2 | 63 284 | 100,0 |
Source : Insee, recensements de la population de 1990 et 1999 - CLAP 2005
| CA Evry Centre Essonne | Essonne | |
|---|---|---|
| Part des ménages imposés (en %) | 70,3 | 77,2 |
| Médiane (en €) | 15 925 | 20 272 |
| D1 : premier décile (en €) | 5 063 | 7 317 |
| D9 : neuvième décile (en €) | 31 809 | 38 428 |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 6,3 | 5,3 |
Source : Insee-DGI - Revenus fiscaux localisés des ménages 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Lecture : sur la CA Evry Centre Essonne, 23 % des emplois salariés dépendent de l'administration.
| Entre 0 et 19 salariés | Entre 20 et 99 salariés | Entre 100 et 499 salariés | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Entrées | 924 | 31 | 4 | 959 |
| Sorties | 1 143 | 42 | 4 | 1 189 |
| Soldes | -219 | -11 | 0 | -230 |
Source : Insee, REE 2000 à 2006
Seuls les établissements compris entre 100 et 500 salariés ne connaissent pas de solde négatif au niveau des transferts. La majorité des transferts concernent les établissements de moins de 20 salariés.
| Commune | Raison sociale | Activité | Effectifs salariés au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| Evry | Snecma Moteurs | Construction navale, aéronautique et ferroviaire | 3 200 |
| Evry | Département de l' Essonne (*) | Administration publique | 2 900 |
| Evry | Caisse Primaire d'Assurance Maladie | Administration publique | 1 500 |
| Evry | S.D.I.S de l'Essonne | Administration publique | 1 400 |
| Evry | Commune d'Evry | Administration publique | 1 300 |
| Evry | Université d'Evry Val d'Essonne | Education | 900 |
| Evry | Carrefour hypermarchés France | Conseils et assistance | 900 |
| Evry | Sofinco | Conseils et assistance | 800 |
| Courcouronnes | Accor | Conseils et assistance | 700 |
| Ris-Orangis | Commune de Ris-Orangis | Administration publique | 700 |
(1) Ces données sont issues du fichier « Listes du TOP 20 » ; celui-ci contient tous les établissements de 20 salariés ou plus de toute la France. Pour chaque établissement, seules les variables suivantes sont diffusibles : la commune, la raison sociale, la NAF 700 et la tranche d'effectif (au-delà de 99 salariés, les effectifs sont arrondis à la centaine).
(*) Les emplois du département comptabilisés à Evry peuvent être sur-estimés en raison d'une déclaration regroupée des effectifs de cet organisme au siège du Conseil Général à Evry.
Source : Insee, CLAP au 31 décembre 2005
| CA Evry Centre Essonne | EPCI de l'Essonne | |
|---|---|---|
| Base nette par habitant (en euros) | 2 236 | 1 407 |
| Taux (%) | 16,2 | 15,4 |
| Produit par habitant (en euros) | 363 | 216 |
Source : Insee, DGI - recensement des éléments d’imposition, 2005