A
u 31 décembre 2006, cinq communes composent la communauté
d'agglomération Evry Centre Essonne :
Au 1er janvier 2001, le syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry devenait la communauté d'agglomération Evry-Courcouronnes-Bondoufle-Lisses. La ville de Ris-Orangis rejoint la communauté d'agglomération le 1er janvier 2004 . La communauté change alors de nom et prend celui de communauté d'agglomération Evry Centre Essonne.
| Population | Emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Population sans doubles comptes en 1999 | Evolution entre 1990 et 1999 | Nombre d'emplois au 31/12/2004 | |||
| Effectifs | En % | Taux d'évolution (% ) | Effectifs | En % | |
| Bondoufle | 9 129 | 8,8 | + 18,2 | 6 687 | 10,5 |
| Courcouronnes | 13 954 | 13,4 | + 5,3 | 8 129 | 12,8 |
| Evry | 49 437 | 47,4 | + 8,6 | 34 697 | 54,6 |
| Lisses | 7 206 | 6,9 | + 5,0 | 7 328 | 11,5 |
| Ris-Orangis | 24 436 | 23,5 | - 1,0 | 6 709 | 10,6 |
| CA Evry Centre Essonne | 104 162 | 100,0 | + 6,2 | 63 550 | 100,0 |
Source : Insee, recensements de la population de 1990 et 1999 - CLAP 2004