Avertissement :
Le site sur les intercommunalités de l’Essonne a été mis en ligne le 12 juillet 2007. En février 2008, certains tableaux et figures ont été mis à jour. Ils sont signalés au fil du site par le symbole
.
Des données complémentaires ont été également intégrées et sont signalées par le symbole
.
Ces nouvelles figures sont regroupées sur cette seule page par intercommunalité. Elles sont donc imprimées/téléchargées séparément des présentations des intercommunalités.
| Population | Emploi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Population sans doubles comptes en 1999 | Evolution entre 1990 et 1999 | Nombre d'emplois au 31/12/2005 | |||
| Effectifs | En % | Taux d'évolution (% ) | Effectifs | En % | |
| Authon-la-Plaine | 305 | 0,9 | 5,20 | 17 | 0,1 |
| Blandy | 104 | 0,3 | 0,00 | 3 | 0,0 |
| Bois-Herpin | 57 | 0,2 | -3,40 | 3 | 0,0 |
| Boissy-le-Sec | 624 | 1,9 | 24,30 | 66 | 0,5 |
| Boutervilliers | 293 | 0,9 | 3,90 | 48 | 0,4 |
| Bouville | 538 | 1,6 | 0,90 | 35 | 0,3 |
| Brières-les-Scelles | 843 | 2,5 | -2,90 | 149 | 1,2 |
| Chalo-Saint-Mars | 1 094 | 3,3 | 5,60 | 69 | 0,6 |
| Chatignonville | 89 | 0,3 | 3,50 | 3 | 0,0 |
| Etampes | 21 839 | 65,0 | 1,80 | 10 094 | 83,7 |
| La Forêt-Sainte-Croix | 111 | 0,3 | 1,80 | 6 | 0,0 |
| Marolles-en-Beauce | 190 | 0,6 | 18,80 | 8 | 0,1 |
| Mérobert | 458 | 1,4 | 10,90 | 45 | 0,4 |
| Mespuits | 154 | 0,5 | 11,60 | 6 | 0,0 |
| Morigny-Champigny | 3 922 | 11,7 | 7,30 | 1 300 | 10,8 |
| Ormoy-la-Rivière | 943 | 2,8 | 7,90 | 105 | 0,9 |
| Plessis-Saint-Benoist | 273 | 0,8 | 5,40 | 5 | 0,0 |
| Puiselet-le-Marais | 324 | 1,0 | 32,20 | 18 | 0,1 |
| Roinvilliers | 61 | 0,2 | 35,60 | 2 | 0,0 |
| Saint-Escobille | 492 | 1,5 | 14,70 | 32 | 0,3 |
| Saint-Hilaire | 379 | 1,1 | 12,10 | 22 | 0,2 |
| Valpuiseaux | 514 | 1,5 | -5,20 | 19 | 0,2 |
| CC de l'Etampois | 33 607 | 100,0 | 3,60 | 12 055 | 100,0 |
Source : Insee, recensements de la population de 1990 et 1999 - CLAP 2005
| CC de l'Etampois | Essonne | |
|---|---|---|
| Part des ménages imposés (en %) | 69,8 | 77,2 |
| Médiane (en €) | 17 741 | 20 272 |
| D1 : premier décile (en €) | 5 983 | 7 317 |
| D9 : neuvième décile (en €) | 33 038 | 38 428 |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 5,5 | 5,3 |
Source : Insee-DGI - Revenus fiscaux localisés des ménages 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Source : Insee, CLAP 2005
Lecture : sur la CC de l'Etampois, 35 % des emplois salariés dépendent de l'éducation, la santé ou l'action sociale.
| Entre 0 et 19 salariés | Entre 20 et 99 salariés | Entre 100 et 499 salariés | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Entrées | 164 | 3 | 1 | 168 |
| Sorties | 162 | 1 | 0 | 163 |
| Soldes | 2 | 2 | 1 | 5 |
Source : Insee, REE 2000 à 2006
Sur cette période, les transferts concernent essentiellement les petites unités (moins de 20 salariés), aussi bien pour les entrées (164) que pour les sorties (162).
| Commune | Raison sociale | Activité | Effectifs salariés au 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| Etampes | Etablissement public de santé Barthélémy Durand | Santé, action sociale | 1 600 |
| Etampes | Faurecia sièges d'automobile | Conseils et assistance | 1 200 |
| Etampes | Hôpital d'Etampes | Santé, action sociale | 800 |
| Etampes | Commune d'Etampes | Administration publique | 500 |
| Etampes | Faurecia sièges d'automobile | Industries des équipements du foyer | 400 |
| Etampes | Carrefour | Commerce de détail, réparations | 300 |
| Etampes | Lycée polyvalent Geoffroy Saint-Hilaire | Education | 300 |
| Morigny-Champigny | CNH France sa | Commerce de gros, intermédiaires | 200 |
| Etampes | Sacer Paris-Nord-Est | Construction | 200 |
| Etampes | Communauté de communes de l'Etampois | Administration publique | 200 |
(1) Ces données sont issues du fichier « Listes du TOP 20 » ; celui-ci contient tous les établissements de 20 salariés ou plus de toute la France. Pour chaque établissement, seules les variables suivantes sont diffusibles : la commune, la raison sociale, la NAF 700 et la tranche d'effectif (au-delà de 99 salariés, les effectifs sont arrondis à la centaine).
Source : Insee, CLAP au 31 décembre 2005
| CC de l'Etampois | EPCI de l'Essonne | |
|---|---|---|
| Base nette par habitant (en euros) | 1 308 | 1 407 |
| Taux (%) | 18,7 | 15,4 |
| Produit par habitant (en euros) | 245 | 216 |
Source : Insee, DGI - recensement des éléments d’imposition, 2005