Page d'accueil Insee Ile-de-france Page d'accueil de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne Page d'accueil des Intercommunalités en Essonne

Communauté de communes de l'Etampois

A
u 1er janvier 2007, 22 communes composent la communauté de communes de l'Etampois :

 

 


 

La communauté de communes de l'Etampois a été créée le 28 novembre 2003. Excepté Etampes qui est la commune principale où réside près d'un habitant sur trois du territoire intercommunal, cette communauté de communes du sud de l'Essonne est composée uniquement de petites communes rurales.

 

Tableau - Communauté de communes de l'Etampois - Données communalesVoir l'actualisation

  Population Emploi
Population sans doubles comptes en 1999 Evolution entre 1990 et 1999 Nombre d'emplois au 31/12/2004
Effectifs En % Taux d'évolution (% ) Effectifs En %
Authon-la-Plaine 305 0,9 5,20 18 0,2
Blandy 104 0,3 0,00 3 0,0
Bois-Herpin 57 0,2 -3,40 2 0,0
Boissy-le-Sec 624 1,9 24,30 58 0,5
Boutervilliers 293 0,9 3,90 47 0,4
Bouville 538 1,6 0,90 38 0,3
Brières-les-Scellés 843 2,5 -2,90 153 1,3
Chalo-Saint-Mars 1 094 3,3 5,60 77 0,6
Chatignonville 89 0,3 3,50 2 0,0
Etampes 21 839 65,0 1,80 9 921 83,3
La Forêt-Sainte-Croix 111 0,3 1,80 4 0,0
Marolles-en-Beauce 190 0,6 18,80 6 0,1
Mérobert 458 1,4 10,90 40 0,3
Mespuits 154 0,5 11,60 12 0,1
Morigny-Champigny 3 922 11,7 7,30 1 340 11,3
Ormoy-la-Rivière 943 2,8 7,90 101 0,8
Plessis-Saint-Benoist 273 0,8 5,40 3 0,0
Puiselet-le-Marais 324 1,0 32,20 17 0,1
Roinvilliers 61 0,2 35,60 0 0,0
Saint-Escobille 492 1,5 14,70 31 0,3
Saint-Hilaire 379 1,1 12,10 18 0,2
Valpuiseaux 514 1,5 -5,20 19 0,2
CC de l'Etampois 33 607 100,0 3,60 11 907 100,0

Source : Insee, recensements de la population de 1990 et 1999 - CLAP 2004

haut de page