| Démographie | Conditions de vie | Marché du travail | Développement économique | Fiscalité locale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population sans doubles comptes en 1999 |
Revenu fiscal médian par unité de consommation (revenu des ménages) en 2005 |
Nombre de foyers allocataires (CAF) en 2005 |
Nombre d'allocataires percevant le RMI (CAF) en 2005 |
Nombre d'emplois en 2005 |
Nombre de demandeurs d'emplois en fin de mois (DEFM) en 2005 |
Stock d'établissements au 01/01/2006 | Taux de création d'établissements ex-nihilo en 2006 |
Produit des taxes directes de fiscalité locale (en euros par habitant) en 2005 |
|
| SAN de Sénart en Essonne | 12 436 | 22 937 | 2 153 | 86 | 2 949 | 454 | 435 | 9,4 | 1 113 |
| CA Europ'Essonne | 120 849 | 20 590 | 19 209 | 1 613 | 67 565 | 4 984 | 6 029 | 10,1 | 1 253 |
| CA Evry Centre Essonne | 104 162 | 15 925 | 21 075 | 2 357 | 63 284 | 6 005 | 5 361 | 11,1 | 1 265 |
| CA Seine-Essonne | 58 849 | 17 633 | 10 991 | 1 447 | 21 694 | 2 958 | 2 416 | 10,9 | 1 974 |
| CA Sénart Val-de-Seine | 75 650 | 19 064 | 11 471 | 1 023 | 13 965 | 3 141 | 2 421 | 11,2 | 703 |
| CA Les Lacs de l'Essonne | 54769 | 13 841 | 10 357 | 1 332 | 14 513 | 3 436 | 1 857 | 12,1 | 854 |
| CA du Plateau de Saclay | 94 200 | 26 790 | 15 025 | 628 | 37 340 | 2 497 | 3 718 | 9,9 | 989 |
| CA du Val d''Orge | 119 877 | 20 233 | 17 739 | 1 383 | 29 793 | 4 788 | 4 172 | 10,4 | 859 |
| CA du Val d'Yerres | 85 801 | 20 993 | 12 424 | 908 | 14 467 | 3 299 | 2 869 | 10,7 | 842 |
| CC Coeur du Hurepoix | 17 449 | 23 700 | 2 660 | 231 | 7 071 | 495 | 1 010 | 11,1 | 1 372 |
| CC de l'Arpajonnais | 56 974 | 20 871 | 8 980 | 780 | 16 376 | 1 919 | 2 128 | 9,6 | 967 |
| CC de l'Etampois | 33 607 | 17 741 | 5 744 | 533 | 12 055 | 1 654 | 1 367 | 10,2 | 905 |
| CC de la Vallée de l'Ecole | 9 114 | 21 155 | 1 134 | 59 | 2 237 | 220 | 525 | 7,0 | 743 |
| CC des Portes de l'Essonne | 48 552 | 19 043 | 8 006 | 905 | 19 491 | 2 405 | 2 245 | 9,7 | 1 296 |
| CC Le Dourdannais en Hurepoix | 15 030 | 19 769 | 2 288 | 135 | 4 718 | 511 | 685 | 10,2 | 823 |
| CC du Pays de Limours | 23 644 | 24 743 | 2 858 | 91 | 4 394 | 544 | 923 | 7,7 | 720 |
| CC du Val d'Essonne | 48 070 | 22 221 | 7 171 | 290 | 11 573 | 1 371 | 1 795 | 10,9 | 844 |
| CC Entre Juine et Renarde | 15 659 | 22 468 | 1 967 | 90 | 2 544 | 431 | 522 | 9,6 | 561 |
| Ensemble des intercommunalités | 994 692 | nd | 161 252 | 13 891 | 346 029 | 41 112 | 40 478 | 10,6 | 1 056 |
| Ensemble du département | 1 134 238 | 20 272 | 181 508 | 15 451 | 392 946 | 46 145 | 46 323 | 10,5 | nd |
Sources : Insee, recensement de la population de 1999, Insee-DGI, revenus fiscaux localisés des ménages 2005, Caisses d'allocations familiales au 31 décembre 2005, Insee CLAP 2005, ANPE au 31 décembre 2005, Insee REE 2006, Insee-DGI, recensement des éléments d'imposition 2005